Date de la dernière mise à jour : 05 août 2025
Prêt, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
172 182 576 €
Montant financé grâce à nos 29 211 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 169 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 29 | 546 |
Nominal financé | 8 931 556 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 213 800 € | 21 730 200 € | 149 267 110 € | |
Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 34,4 mois | 31,1 mois | 26,8 mois | 30,9 mois | 44,4 mois | 48,1 mois | 29,1 mois | 37,2 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,73 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,92 % | 8,91 % | |
Remboursements | Capital remboursé (2) | 8 112 806 € | 4 548 504 € | 13 653 497 € | 11 500 938 € | 10 248 442 € | 5 137 648 € | 526 250 € | 53 728 085 € |
Part du capital remboursé (2) | 91,36 % | 86,26 % | 66,93 % | 48,65 % | 26,22 % | 17,00 % | 2,42 % | 35,99 % | |
Intérêts versés (2) | 730 151 € | 657 555 € | 1 938 875 € | 2 971 449 € | 4 539 588 € | 2 395 384 € | 265 284 € | 13 498 285 € | |
Capital non remboursé | 760 047 € | 399 681 € | 5 216 212 € | 5 541 785 € | 3 914 862 € | 175 685 € | 0 € | 16 008 270 € |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 145 | 38 | 53 | 40 | 29 | 8 | 1 | 314 |
Nominal remboursé | 6 647 199 € | 4 470 167 € | 12 830 251 € | 10 435 657 € | 7 614 139 € | 3 620 000 € | 186 000 € | 45 803 413 € | |
Intérêts versés | 679 581 € | 537 197 € | 1 303 549 € | 1 309 806 € | 853 503 € | 319 313 € | 8 138 € | 5 011 087 € | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 1 | 2 | 12 | 17 | 30 | 46 | 28 | 136 |
Nominal remboursé | 41 220 € | 0 € | 358 658 € | 539 200 € | 1 960 310 € | 1 463 333 € | 340 250 € | 4 702 972 € | |
Nominal restant dû | 58 780 € | 324 800 € | 1 240 291 € | 6 597 954 € | 24 916 185 € | 24 471 767 € | 21 203 950 € | 78 813 727 € | |
Intérêts versés | 7 711 € | 68 892 € | 165 916 € | 1 232 238 € | 3 477 128 € | 2 061 998 € | 367 146 € | 7 381 028 € | |
Intérêts restants à verser | 5 933 € | 28 548 € | 304 357 € | 788 204 € | 7 097 099 € | 7 931 150 € | 3 889 026 € | 20 044 317 € | |
Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 100 000 € | 269 791 € | 0 € | 0 € | 369 791 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 220 000 € | 438 500 € | 243 000 € | 1 150 209 € | 418 500 € | 0 € | 2 470 209 € | |
Intérêts versés | 0 € | 39 600 € | 50 836 € | 0 € | 195 750 € | 9 126 € | 0 € | 295 312 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 26 400 € | 83 726 € | 89 236 € | 34 670 € | 100 364 € | 0 € | 334 396 € | |
Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 2 | 0 | 9 | 15 | 8 | 2 | 0 | 36 |
Nominal remboursé | 17 440 € | 0 € | 436 791 € | 227 101 € | 230 750 € | 54 315 € | 0 € | 966 397 € | |
Nominal restant dû | 47 560 € | 0 € | 2 054 009 € | 4 212 649 € | 1 716 250 € | 175 685 € | 0 € | 8 206 153 € | |
Intérêts versés | 13 912 € | 0 € | 411 863 € | 328 822 € | 162 612 € | 8 821 € | 0 € | 926 030 € | |
Intérêts restants à verser | 4 140 € | 0 € | 300 764 € | 516 436 € | 109 949 € | 13 024 € | 0 € | 944 313 € | |
Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 27 |
Nominal remboursé | 1 029 553 € | 51 344 € | 27 797 € | 194 120 € | 173 452 € | 0 € | 0 € | 1 476 265 € | |
Nominal restant dû | 251 904 € | 83 674 € | 2 962 203 € | 1 040 995 € | 1 048 402 € | 0 € | 0 € | 5 387 179 € | |
Intérêts versés | 28 947 € | 11 866 € | 6 711 € | 100 582 € | 53 857 € | 0 € | 0 € | 201 964 € | |
Intérêts restants à verser | 4 580 € | 5 841 € | 664 363 € | 70 667 € | 130 084 € | 0 € | 0 € | 875 535 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Nominal remboursé | 377 395 € | 26 994 € | 0 € | 4 860 € | 0 € | 0 € | 0 € | 409 248 € | |
Nominal restant dû | 460 583 € | 96 006 € | 50 000 € | 45 140 € | 0 € | 0 € | 0 € | 651 729 € | |
Intérêts versés | 77 978 € | 8 724 € | 4 381 € | 5 737 € | 0 € | 0 € | 0 € | 96 821 € |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 2,81 % | 2,68 % | -1,77 % | 5,40 % | 7,60 % | 9,16 % | 10,24 % | 6,43 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,50 % | 6,29 % | 7,28 % | 17,97 % | 9,95 % | 11,40 % | 10,23 % | 11,04 % |
Coût du risque annuel constaté | 4,69 % | 3,61 % | 9,05 % | 12,57 % | 2,36 % | 2,24 % | -0,00 % | 4,60 % |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Montant financé | 1 986 158 € | 0 € | 200 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 400 000 € | 2 845 658 € | |
Part du co-investissement (1) | 1 525 917 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 525 917 € | |
Montant moyen levé | 861 676 € | 0 € | 100 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 400 000 € | 316 184 € | |
Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.