Date de la dernière mise à jour : 10 septembre 2026
Prêt, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
211 361 727 €
Montant financé grâce à nos 32 077 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de France Fintech.
| de 2016 à 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Montant Financé | Nombre de projets | 215 | 79 | 84 | 79 | 60 | 46 | 35 | 598 |
| Nominal financé | 14 204 541 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 211 412 € | 30 901 200 € | 20 714 400 € | 179 150 122 € | |
| Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 33,7 mois | 27,3 mois | 31,3 mois | 46,0 mois | 48,9 mois | 25,1 mois | 30,3 mois | 35,9 mois | |
| Taux moyen annuel pondéré | 7,68 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,79 % | 10,08 % | 9,07 % | |
| Remboursements | Capital remboursé (2) | 12 669 471 € | 14 028 365 € | 13 958 629 € | 13 506 790 € | 8 911 822 € | 14 956 060 € | 1 120 844 € | 79 151 982 € |
| Part du capital remboursé (2) | 90,39 % | 68,77 % | 59,04 % | 34,56 % | 29,50 % | 48,40 % | 5,41 % | 44,18 % | |
| Intérêts versés (2) | 1 363 570 € | 2 051 915 € | 3 481 347 € | 7 224 956 € | 4 648 818 € | 2 232 122 € | 203 923 € | 21 206 650 € | |
| Capital non remboursé | 1 484 527 € | 2 421 432 € | 5 269 020 € | 4 675 784 € | 880 812 € | 525 000 € | 0 € | 15 256 575 € |
| de 2016 à 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 183 | 58 | 49 | 44 | 25 | 13 | 0 | 372 |
| Nominal remboursé | 11 117 366 € | 13 055 251 € | 12 906 811 € | 11 072 130 € | 8 097 500 € | 13 338 000 € | 0 € | 69 587 058 € | |
| Intérêts versés | 1 216 778 € | 1 341 821 € | 1 987 241 € | 1 496 548 € | 920 625 € | 860 396 € | 0 € | 7 823 408 € | |
| Suivi des encours |
Nombre de projets | 1 | 7 | 9 | 10 | 26 | 31 | 34 | 118 |
| Nominal remboursé | 49 381 € | 207 547 € | 287 973 € | 699 741 € | 730 838 € | 1 618 060 € | 1 120 844 € | 4 714 383 € | |
| Nominal restant dû | 50 619 € | 3 948 702 € | 4 413 027 € | 16 764 259 € | 20 086 662 € | 15 420 140 € | 19 393 056 € | 80 076 466 € | |
| Intérêts versés | 8 577 € | 223 834 € | 993 061 € | 3 903 215 € | 3 665 852 € | 1 359 351 € | 284 760 € | 10 438 650 € | |
| Intérêts restants à verser | 5 066 € | 222 116 € | 441 722 € | 4 028 014 € | 5 816 306 € | 2 726 133 € | 4 410 105 € | 17 649 462 € | |
| Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 342 247 € | 83 485 € | 0 € | 0 € | 425 732 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 4 357 753 € | 676 515 € | 75 000 € | 200 000 € | 5 309 268 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 1 073 441 € | 53 215 € | 0 € | 5 000 € | 1 131 656 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 938 278 € | 120 156 € | 12 938 € | 29 586 € | 1 100 956 € | |
| Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 4 | 11 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 46 |
| Nominal remboursé | 3 012 € | 436 791 € | 360 214 € | 1 205 595 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 005 612 € | |
| Nominal restant dû | 556 787 € | 2 218 209 € | 4 422 536 € | 3 416 405 € | 120 000 € | 450 000 € | 0 € | 11 183 937 € | |
| Intérêts versés | 109 268 € | 479 549 € | 437 526 € | 706 912 € | 0 € | 12 375 € | 0 € | 1 745 629 € | |
| Intérêts restants à verser | 56 219 € | 269 880 € | 514 161 € | 160 205 € | 12 000 € | 86 625 € | 0 € | 1 099 089 € | |
| Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| Nominal remboursé | 1 029 553 € | 27 797 € | 164 526 € | 187 077 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 408 953 € | |
| Nominal restant dû | 326 922 € | 12 203 € | 535 774 € | 790 127 € | 418 500 € | 0 € | 0 € | 2 083 526 € | |
| Intérêts versés | 28 947 € | 6 711 € | 63 519 € | 44 839 € | 9 126 € | 0 € | 0 € | 153 144 € | |
| Intérêts restants à verser | 10 206 € | 613 € | 19 375 € | 121 976 € | 100 364 € | 0 € | 0 € | 252 534 € | |
| Perte définitive | Nombre de projets | 22 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Nominal remboursé | 470 160 € | 300 979 € | 239 105 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 010 244 € | |
| Nominal restant dû | 600 818 € | 191 021 € | 310 710 € | 244 650 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 347 198 € | |
| Intérêts versés | 111 705 € | 7 696 € | 38 098 € | 11 408 € | 0 € | 0 € | 0 € | 168 908 € |
| de 2016 à 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
|
| Taux de rendement interne net | 3,01 % | -2,42 % | 6,43 % | 7,64 % | 8,39 % | 9,62 % | 10,96 % | 6,79 % |
| Taux de rendement interne maximum possible | 7,26 % | 5,34 % | 18,14 % | 10,63 % | 18,82 % | 21,91 % | 10,96 % | 13,16 % |
| Coût du risque annuel constaté | 4,25 % | 7,76 % | 11,72 % | 2,99 % | 10,43 % | 12,28 % | 0,00 % | 6,38 % |
| de 2016 à 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Financé | Nombre de projets financés | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Montant financé | 1 986 158 € | 200 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 400 000 € | 1 300 000 € | 4 145 658 € | |
| Part du co-investissement (1) | 1 525 917 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 400 000 € | 500 000 € | 2 425 917 € | |
| Montant moyen levé | 861 676 € | 100 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 400 000 € | 650 000 € | 376 878 € | |
| Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.