Date de la dernière mise à jour : 30 mai 2023
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Méthode calcul ACPR | Période analysée | T2 2020 | T3 2020 | T4 2020 | T1 2021 | T2 2021 | T3 2021 | T4 2021 | T1 2022 | T2 2022 | T3 2022 | T4 2022 | T1 2023 |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 7,08 % | 9,62 % | 10,13 % | 10,53 % | 9,83 % | 10,00 % | 8,55 % | 9,05 % | 10,67 % | 11,87 % | 12,50 % | 17,58 % |
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 9,32 % | 10,23 % | 10,84 % | 9,77 % | 9,29 % | 10,75 % | 8,06 % | 8,41 % | 9,04 % | 11,10 % | 11,63 % | 12,84 % |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 7,11 % | 9,17 % | 9,87 % | 9,87 % | 10,24 % | 9,74 % | 9,05 % | 8,69 % | 10,83 % | 11,45 % | 12,35 % | 14,36 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 142 | 84 | 46 | 81 | 84 | 33 | 521 |
Nominal financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 600 € | 23 640 676 € | 13 375 393 € | 71 619 210 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 34,3 mois | 36,5 mois | 35,5 mois | 25,8 mois | 30,8 mois | 21,2 mois | 26,9 mois | 30,3 mois | 26,7 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 8,34 % | 8,16 % | |
Remboursements | Capital remboursé | 509 606 € | 1 146 713 € | 2 665 117 € | 3 493 087 € | 3 610 515 € | 9 079 367 € | 2 533 949 € | 11 190 € | 23 049 544 € |
Part du capital remboursé | 90,42 % | 81,62 % | 82,24 % | 93,84 % | 68,47 % | 44,51 % | 10,72 % | 0,08 % | 32,18 % | |
Intérêts versés | 58 582 € | 145 171 € | 256 641 € | 295 215 € | 567 548 € | 1 519 788 € | 683 736 € | 23 370 € | 3 550 051 € | |
Provisions / pertes | 30 005 € | 139 622 € | 373 056 € | 149 962 € | 172 767 € | 76 560 € | 0 € | 0 € | 941 972 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 43 | 50 | 30 | 43 | 12 | 0 | 222 |
Nominal remboursé | 509 606 € | 1 119 965 € | 1 698 703 € | 2 815 547 € | 3 180 167 € | 8 303 351 € | 1 587 501 € | 0 € | 19 214 841 € | |
Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 196 321 € | 208 282 € | 373 038 € | 659 365 € | 74 788 € | 0 € | 1 710 958 € | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 31 | 72 | 33 | 155 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 107 922 € | 283 775 € | 392 062 € | 712 585 € | 946 448 € | 23 681 € | 2 466 473 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 92 078 € | 27 602 € | 1 462 738 € | 8 019 415 € | 21 106 728 € | 13 351 212 € | 44 059 772 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 21 547 € | 50 892 € | 184 035 € | 808 974 € | 707 949 € | 29 870 € | 1 803 267 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 8 094 € | 558 € | 166 951 € | 716 954 € | 3 296 601 € | 2 305 763 € | 6 494 921 € | |
Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 86 | 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 116 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 668 559 € | 233 692 € | 23 394 € | 63 430 € | 0 € | 0 € | 989 075 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 109 339 € | 83 558 € | 16 606 € | 299 819 € | 0 € | 0 € | 509 322 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 185 € | 47 067 € | 0 € | 0 € | 53 252 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 139 € | 166 € | 0 € | 0 € | 1 305 € | |
Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Nominal remboursé | 0 € | 26 748 € | 189 933 € | 160 074 € | 14 892 € | 0 € | 0 € | 0 € | 391 646 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 13 252 € | 158 068 € | 118 235 € | 155 126 € | 50 000 € | 0 € | 0 € | 494 681 € | |
Intérêts versés | 0 € | 4 588 € | 38 774 € | 36 041 € | 4 289 € | 4 381 € | 0 € | 0 € | 88 074 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Nominal remboursé | 23 995 € | 118 607 € | 74 310 € | 0 € | 12 101 € | 0 € | 0 € | 0 € | 229 014 € | |
Nominal restant dû | 30 005 € | 126 370 € | 141 690 € | 0 € | 15 899 € | 0 € | 0 € | 0 € | 313 963 € | |
Intérêts versés | 4 560 € | 25 988 € | 18 816 € | 0 € | 4 435 € | 0 € | 0 € | 0 € | 53 799 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,35 % | 4,42 % | 4,68 % | 7,44 % | 7,99 % | 8,37 % | 6,93 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 4,16 % | 2,18 % | 3,37 % | 7,12 % | 6,07 % | 7,67 % | 7,99 % | 8,37 % | 7,39 % |
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % | 0,72 % | 3,72 % | 2,71 % | 1,39 % | 0,23 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,46 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.