Date de la dernière mise à jour : 28 mars 2026
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
| Méthode calcul ACPR | Période analysée | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | T1 2025 | T2 2025 | T3 2025 | T4 2025 |
| Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 17,58 % | 17,05 % | 17,28 % | 20,27 % | 36,62 % | 35,38 % | 38,10 % | 59,32 % | 62,07 % | 59,18 % | 61,90 % | 70,27 % |
| Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 12,84 % | 12,69 % | 18,37 % | 24,71 % | 43,79 % | 39,28 % | 42,88 % | 71,71 % | 76,28 % | 79,58 % | 81,10 % | 77,16 % |
| Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 14,36 % | 17,40 % | 16,87 % | 19,67 % | 35,05 % | 35,64 % | 36,29 % | 53,41 % | 60,24 % | 60,42 % | 60,36 % | 68,45 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 57 | 61 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 46 | 14 | 577 |
| Nominal financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 211 412 € | 30 901 200 € | 11 703 500 € | 170 139 222 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,7 mois | 38,5 mois | 39,2 mois | 24,3 mois | 31,1 mois | 26,8 mois | 31,1 mois | 45,2 mois | 48,3 mois | 24,9 mois | 32,2 mois | 35,9 mois | |
| Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,79 % | 9,99 % | 9,01 % | |
| Remboursements | Capital remboursé | 533 602 € | 1 265 320 € | 2 772 726 € | 3 541 159 € | 4 548 504 € | 14 016 715 € | 12 731 027 € | 12 189 835 € | 7 542 658 € | 13 580 988 € | 16 473 € | 72 739 006 € |
| Part du capital remboursé | 94,68 % | 90,06 % | 85,56 % | 95,13 % | 86,26 % | 68,71 % | 53,85 % | 31,19 % | 24,97 % | 43,95 % | 0,14 % | 42,75 % | |
| Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 238 758 € | 279 091 € | 645 689 € | 2 051 915 € | 3 265 948 € | 6 189 384 € | 3 742 754 € | 1 662 098 € | 6 086 € | 18 280 887 € | |
| Provisions / pertes | 30 005 € | 139 623 € | 397 108 € | 181 324 € | 504 481 € | 1 051 638 € | 1 104 302 € | 2 251 294 € | 73 081 € | 0 € | 0 € | 5 732 855 € |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 44 | 57 | 38 | 58 | 48 | 42 | 16 | 12 | 0 | 359 |
| Nominal remboursé | 509 606 € | 1 119 965 € | 1 798 703 € | 3 218 924 € | 4 470 167 € | 13 055 251 € | 11 681 811 € | 9 837 130 € | 6 000 500 € | 12 218 000 € | 0 € | 63 910 058 € | |
| Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 212 318 € | 268 098 € | 537 197 € | 1 341 821 € | 1 592 179 € | 1 189 273 € | 618 585 € | 726 757 € | 0 € | 6 685 393 € | |
| Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 15 | 37 | 33 | 14 | 114 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 41 220 € | 0 € | 0 € | 118 311 € | 260 022 € | 966 873 € | 1 442 986 € | 1 362 988 € | 16 473 € | 4 208 873 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 58 780 € | 0 € | 0 € | 3 111 938 € | 5 630 978 € | 22 432 127 € | 21 740 514 € | 16 870 212 € | 11 687 027 € | 81 531 576 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 7 711 € | 0 € | 0 € | 39 411 € | 1 168 023 € | 4 437 738 € | 3 050 229 € | 922 966 € | 6 086 € | 9 632 163 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 5 933 € | 0 € | 0 € | 0 € | 648 502 € | 5 630 185 € | 6 545 961 € | 3 289 813 € | 2 853 243 € | 18 973 637 € | |
| Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 77 585 € | 206 833 € | 741 324 € | 99 172 € | 0 € | 0 € | 1 124 914 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 324 800 € | 848 415 € | 248 167 € | 1 209 676 € | 391 828 € | 450 000 € | 0 € | 3 472 886 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 68 892 € | 184 423 € | 117 943 € | 347 864 € | 70 710 € | 12 375 € | 0 € | 802 207 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 28 548 € | 157 857 € | 282 € | 53 508 € | 52 954 € | 86 625 € | 0 € | 379 774 € | |
| Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 754 131 € | 275 422 € | 0 € | 27 797 € | 189 875 € | 180 237 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 427 462 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 123 767 € | 128 137 € | 75 018 € | 12 203 € | 545 425 € | 796 967 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 681 517 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 17 954 € | 10 994 € | 0 € | 6 711 € | 68 221 € | 43 671 € | 0 € | 0 € | 0 € | 147 551 € | |
| Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Nominal remboursé | 23 995 € | 145 355 € | 175 659 € | 46 813 € | 78 337 € | 300 979 € | 239 105 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 010 244 € | |
| Nominal restant dû | 30 005 € | 139 623 € | 273 341 € | 53 187 € | 104 663 € | 191 021 € | 310 710 € | 244 650 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 347 198 € | |
| Intérêts versés | 4 560 € | 30 576 € | 38 861 € | 17 118 € | 20 591 € | 7 696 € | 38 098 € | 11 408 € | 0 € | 0 € | 0 € | 168 908 € |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
|
| Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,06 % | 4,87 % | 1,77 % | -5,54 % | 6,13 % | 6,99 % | 9,12 % | 9,78 % | 11,51 % | 6,31 % |
| Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,29 % | 4,12 % | 18,25 % | 10,53 % | 11,70 % | 21,75 % | 11,51 % | 11,72 % |
| Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 6,81 % | 2,27 % | 4,51 % | 9,66 % | 12,12 % | 3,53 % | 2,59 % | 11,97 % | 0,00 % | 5,41 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.