Date de la dernière mise à jour : 07 mars 2026
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
| Méthode calcul ACPR | Période analysée | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | T1 2025 | T2 2025 | T3 2025 | T4 2025 |
| Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 17,58 % | 17,05 % | 17,28 % | 20,27 % | 36,62 % | 35,38 % | 38,10 % | 59,32 % | 62,07 % | 59,18 % | 61,90 % | 70,27 % |
| Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 12,84 % | 12,69 % | 18,37 % | 24,71 % | 43,79 % | 39,28 % | 42,88 % | 71,71 % | 76,28 % | 79,58 % | 81,10 % | 77,16 % |
| Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 14,36 % | 17,40 % | 16,87 % | 19,67 % | 35,05 % | 35,64 % | 36,29 % | 53,41 % | 60,24 % | 60,42 % | 60,36 % | 68,45 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 57 | 61 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 46 | 9 | 572 |
| Nominal financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 211 412 € | 30 901 200 € | 4 411 500 € | 162 847 222 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,7 mois | 38,5 mois | 39,2 mois | 24,3 mois | 31,1 mois | 26,8 mois | 31,1 mois | 45,2 mois | 48,3 mois | 24,6 mois | 26,9 mois | 35,9 mois | |
| Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,79 % | 10,19 % | 8,98 % | |
| Remboursements | Capital remboursé | 533 602 € | 1 265 320 € | 2 772 726 € | 3 541 159 € | 4 548 504 € | 14 014 385 € | 12 728 497 € | 12 084 206 € | 7 456 729 € | 9 666 467 € | 0 € | 68 611 594 € |
| Part du capital remboursé | 94,68 % | 90,06 % | 85,56 % | 95,13 % | 86,26 % | 68,70 % | 53,84 % | 30,92 % | 24,68 % | 31,28 % | 0,00 % | 42,13 % | |
| Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 238 758 € | 279 091 € | 645 689 € | 2 051 915 € | 3 265 898 € | 6 132 658 € | 3 643 176 € | 1 345 942 € | 0 € | 17 802 292 € | |
| Provisions / pertes | 30 005 € | 139 623 € | 397 108 € | 181 324 € | 504 481 € | 1 051 638 € | 1 104 302 € | 1 641 294 € | 65 000 € | 0 € | 0 € | 5 114 774 € |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 44 | 57 | 38 | 58 | 47 | 41 | 14 | 10 | 0 | 353 |
| Nominal remboursé | 509 606 € | 1 119 965 € | 1 798 703 € | 3 218 924 € | 4 470 167 € | 13 055 251 € | 11 598 078 € | 9 795 130 € | 5 740 500 € | 8 403 000 € | 0 € | 59 709 325 € | |
| Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 212 318 € | 268 098 € | 537 197 € | 1 341 821 € | 1 578 732 € | 1 182 760 € | 590 640 € | 468 495 € | 0 € | 6 379 225 € | |
| Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 17 | 40 | 35 | 9 | 117 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 41 220 € | 0 € | 0 € | 115 981 € | 341 225 € | 903 243 € | 1 716 229 € | 1 263 467 € | 0 € | 4 381 366 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 58 780 € | 0 € | 0 € | 3 114 268 € | 5 633 508 € | 23 147 757 € | 22 153 271 € | 20 784 733 € | 4 411 500 € | 79 303 816 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 7 711 € | 0 € | 0 € | 39 411 € | 1 181 419 € | 4 540 410 € | 3 040 954 € | 865 072 € | 0 € | 9 674 977 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 5 933 € | 0 € | 0 € | 0 € | 648 553 € | 5 707 348 € | 6 697 095 € | 3 547 485 € | 857 458 € | 17 463 872 € | |
| Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 77 585 € | 206 833 € | 741 324 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 025 742 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 324 800 € | 848 415 € | 248 167 € | 599 676 € | 65 000 € | 450 000 € | 0 € | 2 536 058 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 68 892 € | 184 423 € | 117 943 € | 190 788 € | 8 125 € | 12 375 € | 0 € | 582 546 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 28 548 € | 157 857 € | 282 € | 36 733 € | 1 625 € | 86 625 € | 0 € | 311 670 € | |
| Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 754 131 € | 275 422 € | 0 € | 27 797 € | 189 875 € | 180 237 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 427 462 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 123 767 € | 128 137 € | 75 018 € | 12 203 € | 545 425 € | 796 967 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 681 517 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 17 954 € | 10 994 € | 0 € | 6 711 € | 68 221 € | 43 671 € | 0 € | 0 € | 0 € | 147 551 € | |
| Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Nominal remboursé | 23 995 € | 145 355 € | 175 659 € | 46 813 € | 78 337 € | 300 979 € | 239 105 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 010 244 € | |
| Nominal restant dû | 30 005 € | 139 623 € | 273 341 € | 53 187 € | 104 663 € | 191 021 € | 310 710 € | 244 650 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 347 198 € | |
| Intérêts versés | 4 560 € | 30 576 € | 38 861 € | 17 118 € | 20 591 € | 7 696 € | 38 098 € | 11 408 € | 0 € | 0 € | 0 € | 168 908 € |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
|
| Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,06 % | 4,87 % | 1,77 % | -5,54 % | 6,13 % | 7,45 % | 9,13 % | 9,81 % | 10,17 % | 6,26 % |
| Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,29 % | 4,12 % | 18,25 % | 10,40 % | 11,70 % | 21,86 % | 10,17 % | 11,66 % |
| Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 6,81 % | 2,27 % | 4,51 % | 9,66 % | 12,12 % | 2,95 % | 2,58 % | 12,06 % | 0,00 % | 5,41 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.