Date de la dernière mise à jour : 06 août 2025
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Méthode calcul ACPR | Période analysée | T3 2022 | T4 2022 | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | T1 2025 | T2 2025 |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 11,87 % | 12,50 % | 17,58 % | 17,05 % | 17,28 % | 20,27 % | 36,62 % | 35,38 % | 38,10 % | 59,32 % | 62,07 % | 59,18 % |
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 11,10 % | 11,63 % | 12,84 % | 12,69 % | 18,37 % | 24,71 % | 43,79 % | 39,28 % | 42,88 % | 71,71 % | 76,28 % | 79,58 % |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 11,45 % | 12,35 % | 14,36 % | 17,40 % | 16,87 % | 19,67 % | 35,05 % | 35,64 % | 36,29 % | 53,41 % | 60,24 % | 60,42 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 57 | 61 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 30 | 547 |
Nominal financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 213 800 € | 22 384 700 € | 149 921 610 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,7 mois | 38,5 mois | 39,2 mois | 24,3 mois | 31,1 mois | 26,8 mois | 30,9 mois | 44,4 mois | 48,1 mois | 28,8 mois | 37,1 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,92 % | 8,91 % | |
Remboursements | Capital remboursé | 533 602 € | 1 265 320 € | 2 772 726 € | 3 541 159 € | 4 548 504 € | 13 653 497 € | 11 500 938 € | 10 248 442 € | 5 137 648 € | 526 250 € | 53 728 085 € |
Part du capital remboursé | 94,68 % | 90,06 % | 85,56 % | 95,13 % | 86,26 % | 66,93 % | 48,65 % | 26,22 % | 17,00 % | 2,35 % | 35,84 % | |
Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 238 758 € | 292 228 € | 657 555 € | 1 938 875 € | 2 971 449 € | 4 539 588 € | 2 395 384 € | 265 284 € | 13 498 285 € | |
Provisions / pertes | 30 005 € | 139 623 € | 397 108 € | 145 752 € | 391 024 € | 3 162 203 € | 1 329 136 € | 2 198 611 € | 0 € | 0 € | 7 793 461 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 44 | 57 | 38 | 53 | 40 | 29 | 8 | 1 | 314 |
Nominal remboursé | 509 606 € | 1 119 965 € | 1 798 703 € | 3 218 924 € | 4 470 167 € | 12 830 251 € | 10 435 657 € | 7 614 139 € | 3 620 000 € | 186 000 € | 45 803 413 € | |
Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 212 318 € | 268 098 € | 537 197 € | 1 303 549 € | 1 309 806 € | 853 503 € | 319 313 € | 8 138 € | 5 011 087 € | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | 30 | 46 | 29 | 137 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 41 220 € | 0 € | 0 € | 358 658 € | 539 200 € | 1 960 310 € | 1 463 333 € | 340 250 € | 4 702 972 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 58 780 € | 0 € | 324 800 € | 1 240 291 € | 6 597 954 € | 24 916 185 € | 24 471 767 € | 21 858 450 € | 79 468 227 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 7 711 € | 0 € | 68 892 € | 165 916 € | 1 232 238 € | 3 477 128 € | 2 061 998 € | 367 146 € | 7 381 028 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 5 933 € | 0 € | 28 548 € | 304 357 € | 788 204 € | 7 097 099 € | 7 931 150 € | 3 966 690 € | 20 121 981 € | |
Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 100 000 € | 269 791 € | 0 € | 0 € | 369 791 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 220 000 € | 438 500 € | 243 000 € | 1 150 209 € | 418 500 € | 0 € | 2 470 209 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 39 600 € | 50 836 € | 0 € | 195 750 € | 9 126 € | 0 € | 295 312 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 26 400 € | 83 726 € | 89 236 € | 34 670 € | 100 364 € | 0 € | 334 396 € | |
Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 27 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 754 131 € | 275 422 € | 51 344 € | 27 797 € | 194 120 € | 173 452 € | 0 € | 0 € | 1 476 265 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 123 767 € | 128 137 € | 75 018 € | 2 962 203 € | 1 040 995 € | 1 048 402 € | 0 € | 0 € | 5 378 523 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 17 954 € | 10 994 € | 11 866 € | 6 711 € | 100 582 € | 53 857 € | 0 € | 0 € | 201 964 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Nominal remboursé | 23 995 € | 145 355 € | 175 659 € | 32 385 € | 26 994 € | 0 € | 4 860 € | 0 € | 0 € | 0 € | 409 248 € | |
Nominal restant dû | 30 005 € | 139 623 € | 273 341 € | 17 615 € | 96 006 € | 50 000 € | 45 140 € | 0 € | 0 € | 0 € | 651 729 € | |
Intérêts versés | 4 560 € | 30 576 € | 38 861 € | 3 981 € | 8 724 € | 4 381 € | 5 737 € | 0 € | 0 € | 0 € | 96 821 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,06 % | 5,68 % | 2,68 % | -1,77 % | 5,40 % | 7,60 % | 9,16 % | 10,24 % | 6,44 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,29 % | 7,28 % | 17,97 % | 9,95 % | 11,40 % | 10,24 % | 11,04 % |
Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 6,81 % | 1,45 % | 3,61 % | 9,05 % | 12,57 % | 2,36 % | 2,24 % | -0,00 % | 4,60 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.