Date de la dernière mise à jour : 13 novembre 2025
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
| Méthode calcul ACPR | Période analysée | T4 2022 | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | T1 2025 | T2 2025 | T3 2025 |
| Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 12,50 % | 17,58 % | 17,05 % | 17,28 % | 20,27 % | 36,62 % | 35,38 % | 38,10 % | 59,32 % | 62,07 % | 59,18 % | 61,90 % |
| Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 11,63 % | 12,84 % | 12,69 % | 18,37 % | 24,71 % | 43,79 % | 39,28 % | 42,88 % | 71,71 % | 76,28 % | 79,58 % | 81,10 % |
| Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 12,35 % | 14,36 % | 17,40 % | 16,87 % | 19,67 % | 35,05 % | 35,64 % | 36,29 % | 53,41 % | 60,24 % | 60,42 % | 60,36 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 57 | 61 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 41 | 558 |
| Nominal financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 211 412 € | 26 947 200 € | 154 481 722 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,7 mois | 38,5 mois | 39,2 mois | 24,3 mois | 31,1 mois | 26,8 mois | 31,0 mois | 44,6 mois | 48,2 mois | 26,4 mois | 36,6 mois | |
| Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,88 % | 8,94 % | |
| Remboursements | Capital remboursé | 533 602 € | 1 265 320 € | 2 772 726 € | 3 541 159 € | 4 548 504 € | 13 670 068 € | 11 530 171 € | 10 909 654 € | 6 310 385 € | 1 484 773 € | 56 566 361 € |
| Part du capital remboursé | 94,68 % | 90,06 % | 85,56 % | 95,13 % | 86,26 % | 67,02 % | 48,77 % | 27,92 % | 20,89 % | 5,51 % | 36,62 % | |
| Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 238 758 € | 292 228 € | 645 689 € | 2 055 211 € | 2 974 741 € | 5 405 133 € | 2 932 414 € | 565 704 € | 15 309 043 € | |
| Provisions / pertes | 30 005 € | 139 623 € | 397 108 € | 145 752 € | 399 681 € | 3 012 203 € | 2 661 135 € | 2 477 927 € | 0 € | 3 815 000 € | 13 078 433 € |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 44 | 57 | 38 | 57 | 42 | 33 | 11 | 4 | 330 |
| Nominal remboursé | 509 606 € | 1 119 965 € | 1 798 703 € | 3 218 924 € | 4 470 167 € | 13 015 251 € | 10 515 657 € | 8 134 139 € | 4 605 500 € | 666 000 € | 48 053 913 € | |
| Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 212 318 € | 268 098 € | 537 197 € | 1 335 397 € | 1 320 721 € | 909 393 € | 393 422 € | 24 986 € | 5 200 697 € | |
| Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 22 | 44 | 35 | 123 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 41 220 € | 0 € | 0 € | 190 229 € | 488 433 € | 970 047 € | 1 704 885 € | 818 773 € | 4 213 588 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 58 780 € | 0 € | 324 800 € | 1 056 020 € | 4 993 721 € | 23 541 449 € | 23 364 615 € | 21 647 427 € | 74 986 811 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 7 711 € | 0 € | 68 892 € | 230 239 € | 876 796 € | 3 962 549 € | 2 534 551 € | 760 718 € | 8 441 456 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 5 933 € | 0 € | 28 548 € | 157 875 € | 733 929 € | 6 250 378 € | 7 394 179 € | 3 852 962 € | 18 423 804 € | |
| Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 14 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 131 475 € | 0 € | 0 € | 1 131 475 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 220 000 € | 167 700 € | 1 575 000 € | 1 749 525 € | 0 € | 3 815 000 € | 7 527 225 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 39 600 € | 20 124 € | 347 820 € | 446 368 € | 0 € | 0 € | 853 912 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 26 400 € | 30 186 € | 61 680 € | 88 076 € | 0 € | 143 062 € | 349 405 € | |
| Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 26 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 754 131 € | 275 422 € | 0 € | 27 797 € | 194 120 € | 173 452 € | 0 € | 0 € | 1 424 921 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 123 767 € | 128 137 € | 75 018 € | 2 962 203 € | 1 040 995 € | 1 048 402 € | 0 € | 0 € | 5 378 523 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 17 954 € | 10 994 € | 0 € | 6 711 € | 100 582 € | 53 857 € | 0 € | 0 € | 190 097 € | |
| Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Nominal remboursé | 23 995 € | 145 355 € | 175 659 € | 32 385 € | 78 337 € | 0 € | 4 860 € | 0 € | 0 € | 0 € | 460 592 € | |
| Nominal restant dû | 30 005 € | 139 623 € | 273 341 € | 17 615 € | 104 663 € | 50 000 € | 45 140 € | 0 € | 0 € | 0 € | 660 385 € | |
| Intérêts versés | 4 560 € | 30 576 € | 38 861 € | 3 981 € | 20 591 € | 4 381 € | 5 737 € | 0 € | 0 € | 0 € | 108 688 € |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
| Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,06 % | 5,68 % | 2,68 % | -1,27 % | 3,11 % | 6,77 % | 9,19 % | 1,53 % | 5,08 % |
| Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,29 % | 7,28 % | 18,13 % | 10,17 % | 11,40 % | 19,46 % | 11,91 % |
| Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 6,81 % | 1,45 % | 3,61 % | 8,55 % | 15,02 % | 3,40 % | 2,21 % | 17,93 % | 6,83 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.