Date de la dernière mise à jour : 18 février 2025
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Méthode calcul ACPR | Période analysée | T1 2022 | T2 2022 | T3 2022 | T4 2022 | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 9,05 % | 10,67 % | 11,87 % | 12,50 % | 17,58 % | 17,05 % | 17,28 % | 20,27 % | 36,62 % | 35,38 % | 38,10 % | 59,32 % |
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 8,41 % | 9,04 % | 11,10 % | 11,63 % | 12,84 % | 12,69 % | 18,37 % | 24,71 % | 43,79 % | 39,28 % | 42,88 % | 71,71 % |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 8,69 % | 10,83 % | 11,45 % | 12,35 % | 14,36 % | 17,40 % | 16,87 % | 19,67 % | 35,05 % | 35,64 % | 36,29 % | 53,41 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 57 | 61 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 6 | 523 |
Nominal financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 213 800 € | 1 220 000 € | 128 756 910 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,7 mois | 38,5 mois | 39,2 mois | 24,3 mois | 31,1 mois | 26,5 mois | 30,7 mois | 44,2 mois | 48,1 mois | 40,9 mois | 38,5 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,14 % | 8,74 % | |
Remboursements | Capital remboursé | 509 606 € | 1 146 713 € | 2 661 099 € | 3 541 159 € | 4 292 556 € | 13 535 134 € | 10 815 219 € | 9 378 712 € | 1 892 519 € | 0 € | 47 772 717 € |
Part du capital remboursé | 90,42 % | 81,62 % | 82,12 % | 95,13 % | 81,41 % | 66,35 % | 45,75 % | 24,00 % | 6,26 % | 0,00 % | 37,10 % | |
Intérêts versés | 58 582 € | 145 171 € | 252 958 € | 296 209 € | 658 264 € | 1 884 027 € | 2 732 096 € | 3 710 964 € | 1 374 397 € | 1 542 € | 11 114 209 € | |
Provisions / pertes | 30 005 € | 139 622 € | 397 107 € | 145 752 € | 179 681 € | 3 012 203 € | 1 383 225 € | 2 855 944 € | 1 353 395 € | 0 € | 9 496 933 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 44 | 57 | 36 | 52 | 34 | 26 | 3 | 0 | 296 |
Nominal remboursé | 509 606 € | 1 119 965 € | 1 798 703 € | 3 218 924 € | 3 770 167 € | 12 803 251 € | 9 449 222 € | 7 234 139 € | 910 000 € | 0 € | 40 813 978 € | |
Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 212 318 € | 268 098 € | 468 076 € | 1 298 605 € | 1 123 402 € | 811 499 € | 53 334 € | 0 € | 4 434 497 € | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | 29 | 53 | 6 | 118 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 34 542 € | 0 € | 456 154 € | 211 374 € | 816 166 € | 1 208 720 € | 905 216 € | 0 € | 3 632 171 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 65 458 € | 0 € | 788 646 € | 496 826 € | 5 259 189 € | 20 167 776 € | 26 655 384 € | 1 220 000 € | 54 653 279 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 7 001 € | 0 € | 174 032 € | 96 849 € | 920 871 € | 2 197 278 € | 1 213 872 € | 1 542 € | 4 611 446 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 6 642 € | 0 € | 58 528 € | 83 227 € | 861 964 € | 6 037 797 € | 9 031 287 € | 347 233 € | 16 426 677 € | |
Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 4 | 0 | 28 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 122 820 € | 910 316 € | 86 761 € | 0 € | 1 119 896 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 250 000 € | 2 119 015 € | 6 396 684 € | 1 646 239 € | 0 € | 10 411 939 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 45 000 € | 255 938 € | 564 923 € | 109 569 € | 0 € | 975 431 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30 000 € | 193 045 € | 1 655 032 € | 53 438 € | 0 € | 1 931 515 € | |
Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 |
Nominal remboursé | 0 € | 26 748 € | 824 842 € | 307 807 € | 66 236 € | 27 797 € | 9 105 € | 49 982 € | 0 € | 0 € | 1 312 516 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 13 252 € | 236 055 € | 145 752 € | 163 782 € | 3 012 203 € | 540 710 € | 829 268 € | 0 € | 0 € | 4 941 023 € | |
Intérêts versés | 0 € | 4 588 € | 32 863 € | 14 975 € | 16 156 € | 11 093 € | 38 098 € | 21 387 € | 0 € | 0 € | 139 160 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Nominal remboursé | 23 995 € | 118 607 € | 104 948 € | 0 € | 12 101 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 259 652 € | |
Nominal restant dû | 30 005 € | 126 370 € | 161 052 € | 0 € | 15 899 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 333 325 € | |
Intérêts versés | 4 560 € | 25 988 € | 23 951 € | 0 € | 4 435 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 58 934 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,06 % | 5,68 % | 4,64 % | -1,21 % | 5,29 % | 6,38 % | 7,68 % | 8,65 % | 5,46 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,29 % | 8,63 % | 17,77 % | 9,62 % | 11,31 % | 8,65 % | 11,10 % |
Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 6,81 % | 1,45 % | 1,64 % | 9,84 % | 12,48 % | 3,24 % | 3,62 % | 0,00 % | 5,64 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.