Date de la dernière mise à jour : 15 mai 2026
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
| Méthode calcul ACPR | Période analysée | T2 2023 | T3 2023 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | T1 2025 | T2 2025 | T3 2025 | T4 2025 | T1 2026 |
| Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 17,05 % | 17,28 % | 20,27 % | 36,62 % | 35,38 % | 38,10 % | 59,32 % | 62,07 % | 59,18 % | 61,90 % | 70,27 % | 71,43 % |
| Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 12,69 % | 18,37 % | 24,71 % | 43,79 % | 39,28 % | 42,88 % | 71,71 % | 76,28 % | 79,58 % | 81,10 % | 77,16 % | 77,72 % |
| Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 17,40 % | 16,87 % | 19,67 % | 35,05 % | 35,64 % | 36,29 % | 53,41 % | 60,24 % | 60,42 % | 60,36 % | 68,45 % | 66,54 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 57 | 61 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 46 | 18 | 581 |
| Nominal financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 211 412 € | 30 901 200 € | 13 501 500 € | 171 937 222 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,7 mois | 38,5 mois | 39,2 mois | 24,3 mois | 31,1 mois | 26,8 mois | 31,2 mois | 45,9 mois | 48,4 mois | 25,0 mois | 31,8 mois | 36,1 mois | |
| Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,79 % | 10,02 % | 9,03 % | |
| Remboursements | Capital remboursé | 533 602 € | 1 265 320 € | 2 772 726 € | 3 541 159 € | 4 548 504 € | 14 019 045 € | 13 956 544 € | 12 374 708 € | 7 625 365 € | 13 759 500 € | 754 784 € | 75 151 257 € |
| Part du capital remboursé | 94,68 % | 90,06 % | 85,56 % | 95,13 % | 86,26 % | 68,73 % | 59,04 % | 31,67 % | 25,24 % | 44,53 % | 5,59 % | 43,71 % | |
| Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 238 758 € | 279 091 € | 645 689 € | 2 051 915 € | 3 330 296 € | 6 567 627 € | 3 961 395 € | 1 867 147 € | 14 754 € | 19 155 837 € | |
| Provisions / pertes | 30 005 € | 139 623 € | 397 108 € | 181 324 € | 330 681 € | 907 223 € | 1 104 302 € | 1 753 522 € | 88 073 € | 0 € | 0 € | 4 931 860 € |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 44 | 57 | 38 | 58 | 49 | 43 | 18 | 12 | 0 | 363 |
| Nominal remboursé | 509 606 € | 1 119 965 € | 1 798 703 € | 3 218 924 € | 4 470 167 € | 13 055 251 € | 12 906 811 € | 10 007 130 € | 6 260 500 € | 12 218 000 € | 0 € | 65 565 058 € | |
| Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 212 318 € | 268 098 € | 537 197 € | 1 341 821 € | 1 987 241 € | 1 224 973 € | 646 530 € | 726 757 € | 0 € | 7 144 100 € | |
| Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 34 | 33 | 18 | 112 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 41 220 € | 0 € | 0 € | 120 641 € | 260 539 € | 639 499 € | 1 185 403 € | 1 541 500 € | 754 784 € | 4 543 586 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 58 780 € | 0 € | 0 € | 3 109 608 € | 4 405 461 € | 22 189 501 € | 21 628 097 € | 16 691 700 € | 12 746 216 € | 80 829 363 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 7 711 € | 0 € | 0 € | 39 411 € | 837 308 € | 4 496 129 € | 3 217 326 € | 1 128 015 € | 14 754 € | 9 740 654 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 5 933 € | 0 € | 0 € | 0 € | 584 154 € | 5 593 924 € | 6 351 303 € | 3 098 515 € | 3 289 630 € | 18 923 460 € | |
| Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 206 833 € | 973 096 € | 179 462 € | 0 € | 0 € | 1 359 391 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 151 000 € | 704 000 € | 248 167 € | 711 904 € | 421 538 € | 450 000 € | 0 € | 2 686 609 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 27 180 € | 116 158 € | 117 943 € | 354 238 € | 88 413 € | 12 375 € | 0 € | 716 307 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 18 120 € | 151 358 € | 282 € | 17 671 € | 52 963 € | 86 625 € | 0 € | 327 018 € | |
| Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 754 131 € | 275 422 € | 0 € | 27 797 € | 189 875 € | 180 237 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 427 462 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 123 767 € | 128 137 € | 75 018 € | 12 203 € | 545 425 € | 796 967 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 681 517 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 17 954 € | 10 994 € | 0 € | 6 711 € | 68 221 € | 43 671 € | 0 € | 0 € | 0 € | 147 551 € | |
| Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Nominal remboursé | 23 995 € | 145 355 € | 175 659 € | 46 813 € | 78 337 € | 300 979 € | 239 105 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 010 244 € | |
| Nominal restant dû | 30 005 € | 139 623 € | 273 341 € | 53 187 € | 104 663 € | 191 021 € | 310 710 € | 244 650 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 347 198 € | |
| Intérêts versés | 4 560 € | 30 576 € | 38 861 € | 17 118 € | 20 591 € | 7 696 € | 38 098 € | 11 408 € | 0 € | 0 € | 0 € | 168 908 € |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
|
| Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,06 % | 4,87 % | 3,34 % | -5,08 % | 6,00 % | 7,39 % | 9,11 % | 9,76 % | 11,43 % | 6,52 % |
| Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,29 % | 4,12 % | 18,15 % | 10,48 % | 11,80 % | 21,93 % | 11,44 % | 11,72 % |
| Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 6,81 % | 2,27 % | 2,95 % | 9,20 % | 12,15 % | 3,09 % | 2,69 % | 12,17 % | 0,01 % | 5,20 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.