Date de la dernière mise à jour : 10 septembre 2026
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de France Fintech.
| Méthode calcul ACPR | Période analysée | T3 2023 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | T1 2025 | T2 2025 | T3 2025 | T4 2025 | T1 2026 | T2 2026 |
| Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 17,28 % | 20,27 % | 36,62 % | 35,38 % | 38,10 % | 59,32 % | 62,07 % | 59,18 % | 61,90 % | 70,27 % | 71,43 % | 66,67 % |
| Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 18,37 % | 24,71 % | 43,79 % | 39,28 % | 42,88 % | 71,71 % | 76,28 % | 79,58 % | 81,10 % | 77,16 % | 77,72 % | 77,86 % |
| Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 16,87 % | 19,67 % | 35,05 % | 35,64 % | 36,29 % | 53,41 % | 60,24 % | 60,42 % | 60,36 % | 68,45 % | 66,54 % | 68,25 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 57 | 61 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 46 | 35 | 598 |
| Nominal financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 211 412 € | 30 901 200 € | 20 714 400 € | 179 150 122 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,7 mois | 38,5 mois | 39,2 mois | 24,3 mois | 31,1 mois | 27,3 mois | 31,3 mois | 46,0 mois | 48,9 mois | 25,1 mois | 30,3 mois | 35,9 mois | |
| Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,79 % | 10,08 % | 9,07 % | |
| Remboursements | Capital remboursé | 533 602 € | 1 265 320 € | 2 780 887 € | 3 541 159 € | 4 548 504 € | 14 028 365 € | 13 958 629 € | 13 506 790 € | 8 911 822 € | 14 956 060 € | 1 120 844 € | 79 151 982 € |
| Part du capital remboursé | 94,68 % | 90,06 % | 85,81 % | 95,13 % | 86,26 % | 68,77 % | 59,04 % | 34,56 % | 29,50 % | 48,40 % | 5,41 % | 44,18 % | |
| Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 239 624 € | 279 091 € | 645 689 € | 2 051 915 € | 3 481 347 € | 7 224 956 € | 4 648 818 € | 2 232 122 € | 203 923 € | 21 206 650 € | |
| Provisions / pertes | 30 005 € | 139 623 € | 397 108 € | 181 324 € | 179 681 € | 203 223 € | 846 485 € | 1 259 379 € | 760 812 € | 75 000 € | 0 € | 4 072 638 € |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 44 | 57 | 38 | 58 | 49 | 44 | 25 | 13 | 0 | 372 |
| Nominal remboursé | 509 606 € | 1 119 965 € | 1 798 703 € | 3 218 924 € | 4 470 167 € | 13 055 251 € | 12 906 811 € | 11 072 130 € | 8 097 500 € | 13 338 000 € | 0 € | 69 587 058 € | |
| Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 212 318 € | 268 098 € | 537 197 € | 1 341 821 € | 1 987 241 € | 1 496 548 € | 920 625 € | 860 396 € | 0 € | 7 823 408 € | |
| Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 26 | 31 | 34 | 118 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 49 381 € | 0 € | 0 € | 207 547 € | 287 973 € | 699 741 € | 730 838 € | 1 618 060 € | 1 120 844 € | 4 714 383 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 50 619 € | 0 € | 0 € | 3 948 702 € | 4 413 027 € | 16 764 259 € | 20 086 662 € | 15 420 140 € | 19 393 056 € | 80 076 466 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 8 577 € | 0 € | 0 € | 223 834 € | 993 061 € | 3 903 215 € | 3 665 852 € | 1 359 351 € | 284 760 € | 10 438 650 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 5 066 € | 0 € | 0 € | 222 116 € | 441 722 € | 4 028 014 € | 5 816 306 € | 2 726 133 € | 4 410 105 € | 17 649 462 € | |
| Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 342 247 € | 83 485 € | 0 € | 0 € | 425 732 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 357 753 € | 676 515 € | 75 000 € | 200 000 € | 5 309 268 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 073 441 € | 53 215 € | 0 € | 5 000 € | 1 131 656 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 938 278 € | 120 156 € | 12 938 € | 29 586 € | 1 100 956 € | |
| Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 754 131 € | 275 422 € | 0 € | 27 797 € | 164 526 € | 187 077 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 408 953 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 123 767 € | 128 137 € | 75 018 € | 12 203 € | 535 774 € | 790 127 € | 418 500 € | 0 € | 0 € | 2 083 526 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 17 954 € | 10 994 € | 0 € | 6 711 € | 63 519 € | 44 839 € | 9 126 € | 0 € | 0 € | 153 144 € | |
| Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Nominal remboursé | 23 995 € | 145 355 € | 175 659 € | 46 813 € | 78 337 € | 300 979 € | 239 105 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 010 244 € | |
| Nominal restant dû | 30 005 € | 139 623 € | 273 341 € | 53 187 € | 104 663 € | 191 021 € | 310 710 € | 244 650 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 347 198 € | |
| Intérêts versés | 4 560 € | 30 576 € | 38 861 € | 17 118 € | 20 591 € | 7 696 € | 38 098 € | 11 408 € | 0 € | 0 € | 0 € | 168 908 € |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
|
| Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,06 % | 4,87 % | 4,64 % | -2,42 % | 6,43 % | 7,64 % | 8,39 % | 9,62 % | 10,96 % | 6,79 % |
| Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,29 % | 5,34 % | 18,14 % | 10,63 % | 18,82 % | 21,91 % | 10,96 % | 13,16 % |
| Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 6,81 % | 2,27 % | 1,64 % | 7,76 % | 11,72 % | 2,99 % | 10,43 % | 12,28 % | 0,00 % | 6,38 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.