Date de la dernière mise à jour : 14 octobre 2025
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Méthode calcul ACPR | Période analysée | T4 2022 | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | T1 2025 | T2 2025 | T3 2025 |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 12,50 % | 17,58 % | 17,05 % | 17,28 % | 20,27 % | 36,62 % | 35,38 % | 38,10 % | 59,32 % | 62,07 % | 59,18 % | 61,90 % |
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 11,63 % | 12,84 % | 12,69 % | 18,37 % | 24,71 % | 43,79 % | 39,28 % | 42,88 % | 71,71 % | 76,28 % | 79,58 % | 81,10 % |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 12,35 % | 14,36 % | 17,40 % | 16,87 % | 19,67 % | 35,05 % | 35,64 % | 36,29 % | 53,41 % | 60,24 % | 60,42 % | 60,36 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 57 | 61 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 40 | 557 |
Nominal financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 213 800 € | 26 783 700 € | 154 320 610 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,7 mois | 38,5 mois | 39,2 mois | 24,3 mois | 31,1 mois | 26,8 mois | 30,9 mois | 44,6 mois | 48,1 mois | 26,8 mois | 36,6 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,88 % | 8,93 % | |
Remboursements | Capital remboursé | 533 602 € | 1 265 320 € | 2 772 726 € | 3 541 159 € | 4 548 504 € | 13 666 034 € | 11 520 362 € | 10 742 091 € | 5 928 456 € | 1 191 417 € | 55 709 671 € |
Part du capital remboursé | 94,68 % | 90,06 % | 85,56 % | 95,13 % | 86,26 % | 67,00 % | 48,73 % | 27,49 % | 19,62 % | 4,45 % | 36,10 % | |
Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 238 758 € | 292 228 € | 645 689 € | 2 055 146 € | 2 974 525 € | 5 190 242 € | 2 641 886 € | 453 298 € | 14 690 938 € | |
Provisions / pertes | 30 005 € | 139 623 € | 397 108 € | 145 752 € | 399 681 € | 3 012 203 € | 2 754 136 € | 1 990 450 € | 0 € | 0 € | 8 868 956 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 44 | 57 | 38 | 56 | 40 | 31 | 8 | 2 | 320 |
Nominal remboursé | 509 606 € | 1 119 965 € | 1 798 703 € | 3 218 924 € | 4 470 167 € | 12 985 251 € | 10 435 657 € | 7 874 139 € | 3 620 000 € | 196 000 € | 46 228 413 € | |
Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 212 318 € | 268 098 € | 537 197 € | 1 329 904 € | 1 309 806 € | 881 448 € | 319 313 € | 8 722 € | 5 065 971 € | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | 27 | 46 | 38 | 137 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 41 220 € | 0 € | 0 € | 216 195 € | 558 625 € | 1 561 007 € | 2 254 140 € | 995 417 € | 5 626 605 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 58 780 € | 0 € | 324 800 € | 1 060 054 € | 5 153 529 € | 24 196 488 € | 23 690 860 € | 25 592 283 € | 80 076 794 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 7 711 € | 0 € | 68 892 € | 235 708 € | 918 436 € | 3 939 238 € | 2 309 048 € | 554 576 € | 8 033 610 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 5 933 € | 0 € | 28 548 € | 157 899 € | 728 706 € | 6 481 808 € | 7 676 080 € | 4 279 018 € | 19 357 991 € | |
Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 100 000 € | 632 953 € | 0 € | 0 € | 732 952 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 220 000 € | 167 700 € | 1 668 000 € | 1 262 047 € | 0 € | 0 € | 3 317 748 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 39 600 € | 20 124 € | 316 879 € | 278 177 € | 0 € | 0 € | 654 779 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 26 400 € | 30 186 € | 148 108 € | 56 792 € | 0 € | 0 € | 261 486 € | |
Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 26 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 754 131 € | 275 422 € | 0 € | 27 797 € | 194 120 € | 173 452 € | 0 € | 0 € | 1 424 921 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 123 767 € | 128 137 € | 75 018 € | 2 962 203 € | 1 040 995 € | 1 048 402 € | 0 € | 0 € | 5 378 523 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 17 954 € | 10 994 € | 0 € | 6 711 € | 100 582 € | 53 857 € | 0 € | 0 € | 190 097 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Nominal remboursé | 23 995 € | 145 355 € | 175 659 € | 32 385 € | 78 337 € | 0 € | 4 860 € | 0 € | 0 € | 0 € | 460 592 € | |
Nominal restant dû | 30 005 € | 139 623 € | 273 341 € | 17 615 € | 104 663 € | 50 000 € | 45 140 € | 0 € | 0 € | 0 € | 660 385 € | |
Intérêts versés | 4 560 € | 30 576 € | 38 861 € | 3 981 € | 20 591 € | 4 381 € | 5 737 € | 0 € | 0 € | 0 € | 108 688 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,06 % | 5,68 % | 2,68 % | -1,27 % | 2,77 % | 7,15 % | 9,19 % | 10,09 % | 6,07 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,29 % | 7,28 % | 18,15 % | 10,17 % | 11,40 % | 19,03 % | 11,88 % |
Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 6,81 % | 1,45 % | 3,61 % | 8,55 % | 15,38 % | 3,02 % | 2,21 % | 8,93 % | 5,81 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.