Date de la dernière mise à jour : 07 décembre 2025
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
| Méthode calcul ACPR | Période analysée | T4 2022 | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | T1 2025 | T2 2025 | T3 2025 |
| Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 12,50 % | 17,58 % | 17,05 % | 17,28 % | 20,27 % | 36,62 % | 35,38 % | 38,10 % | 59,32 % | 62,07 % | 59,18 % | 61,90 % |
| Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 11,63 % | 12,84 % | 12,69 % | 18,37 % | 24,71 % | 43,79 % | 39,28 % | 42,88 % | 71,71 % | 76,28 % | 79,58 % | 81,10 % |
| Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 12,35 % | 14,36 % | 17,40 % | 16,87 % | 19,67 % | 35,05 % | 35,64 % | 36,29 % | 53,41 % | 60,24 % | 60,42 % | 60,36 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 57 | 61 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 44 | 561 |
| Nominal financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 211 412 € | 27 437 700 € | 154 972 222 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,7 mois | 38,5 mois | 39,2 mois | 24,3 mois | 31,1 mois | 26,8 mois | 30,7 mois | 44,6 mois | 48,2 mois | 27,0 mois | 36,6 mois | |
| Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,89 % | 8,94 % | |
| Remboursements | Capital remboursé | 533 602 € | 1 265 320 € | 2 772 726 € | 3 541 159 € | 4 548 504 € | 13 705 453 € | 12 368 626 € | 10 945 359 € | 6 418 543 € | 2 697 535 € | 58 796 826 € |
| Part du capital remboursé | 94,68 % | 90,06 % | 85,56 % | 95,13 % | 86,26 % | 67,19 % | 52,32 % | 28,01 % | 21,25 % | 9,83 % | 37,94 % | |
| Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 238 758 € | 292 228 € | 645 689 € | 2 055 223 € | 3 126 858 € | 5 599 163 € | 3 055 110 € | 620 196 € | 15 832 390 € | |
| Provisions / pertes | 30 005 € | 139 623 € | 397 108 € | 145 752 € | 573 481 € | 206 618 € | 2 431 135 € | 3 077 727 € | 0 € | 0 € | 7 001 448 € |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 44 | 57 | 38 | 57 | 44 | 34 | 11 | 6 | 335 |
| Nominal remboursé | 509 606 € | 1 119 965 € | 1 798 703 € | 3 218 924 € | 4 470 167 € | 13 015 251 € | 11 216 069 € | 8 264 635 € | 4 605 500 € | 2 093 000 € | 50 311 820 € | |
| Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 212 318 € | 268 098 € | 537 197 € | 1 335 397 € | 1 489 946 € | 923 470 € | 393 422 € | 80 973 € | 5 439 986 € | |
| Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 19 | 44 | 36 | 120 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 41 220 € | 0 € | 0 € | 148 029 € | 570 196 € | 755 057 € | 1 813 043 € | 604 535 € | 3 932 080 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 58 780 € | 0 € | 151 000 € | 3 826 220 € | 4 666 546 € | 20 225 943 € | 23 256 457 € | 20 925 165 € | 73 110 111 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 7 711 € | 0 € | 27 180 € | 161 986 € | 882 728 € | 3 535 527 € | 2 657 504 € | 759 223 € | 8 031 859 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 5 933 € | 0 € | 18 120 € | 151 364 € | 676 997 € | 5 049 925 € | 7 263 903 € | 3 855 688 € | 17 021 930 € | |
| Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 18 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 77 585 € | 0 € | 1 251 675 € | 0 € | 0 € | 1 329 260 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 393 800 € | 312 115 € | 1 575 000 € | 5 029 325 € | 0 € | 3 815 000 € | 11 125 240 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 81 312 € | 88 389 € | 347 820 € | 1 007 201 € | 0 € | 0 € | 1 524 722 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 36 828 € | 36 685 € | 61 680 € | 1 140 641 € | 0 € | 200 288 € | 1 476 122 € | |
| Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 754 131 € | 275 422 € | 0 € | 27 797 € | 194 120 € | 173 452 € | 0 € | 0 € | 1 424 921 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 123 767 € | 128 137 € | 75 018 € | 12 203 € | 810 995 € | 1 048 402 € | 0 € | 0 € | 2 198 523 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 17 954 € | 10 994 € | 0 € | 6 711 € | 86 782 € | 53 857 € | 0 € | 0 € | 176 297 € | |
| Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Nominal remboursé | 23 995 € | 145 355 € | 175 659 € | 32 385 € | 78 337 € | 0 € | 234 860 € | 0 € | 0 € | 0 € | 690 592 € | |
| Nominal restant dû | 30 005 € | 139 623 € | 273 341 € | 17 615 € | 104 663 € | 50 000 € | 45 140 € | 0 € | 0 € | 0 € | 660 385 € | |
| Intérêts versés | 4 560 € | 30 576 € | 38 861 € | 3 981 € | 20 591 € | 4 381 € | 19 537 € | 0 € | 0 € | 0 € | 122 488 € |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
| Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,06 % | 5,68 % | 1,06 % | -1,58 % | 0,00 % | 6,21 % | 9,19 % | 9,91 % | 0,00 % |
| Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,29 % | 4,12 % | 18,10 % | 10,17 % | 11,41 % | 19,46 % | 11,34 % |
| Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 6,81 % | 1,45 % | 5,22 % | 5,70 % | 18,10 % | 3,96 % | 2,21 % | 9,55 % | 11,34 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.