Date de la dernière mise à jour : 26 juillet 2026
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
| Méthode calcul ACPR | Période analysée | T3 2023 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | T1 2025 | T2 2025 | T3 2025 | T4 2025 | T1 2026 | T2 2026 |
| Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 17,28 % | 20,27 % | 36,62 % | 35,38 % | 38,10 % | 59,32 % | 62,07 % | 59,18 % | 61,90 % | 70,27 % | 71,43 % | 66,67 % |
| Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 18,37 % | 24,71 % | 43,79 % | 39,28 % | 42,88 % | 71,71 % | 76,28 % | 79,58 % | 81,10 % | 77,16 % | 77,72 % | 77,86 % |
| Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 16,87 % | 19,67 % | 35,05 % | 35,64 % | 36,29 % | 53,41 % | 60,24 % | 60,42 % | 60,36 % | 68,45 % | 66,54 % | 68,25 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 57 | 61 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 46 | 29 | 592 |
| Nominal financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 211 412 € | 30 901 200 € | 17 640 000 € | 176 075 722 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,7 mois | 38,5 mois | 39,2 mois | 24,3 mois | 31,1 mois | 27,2 mois | 31,3 mois | 45,9 mois | 48,1 mois | 25,0 mois | 29,6 mois | 35,7 mois | |
| Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,79 % | 10,08 % | 9,06 % | |
| Remboursements | Capital remboursé | 533 602 € | 1 265 320 € | 2 780 887 € | 3 541 159 € | 4 548 504 € | 14 026 035 € | 13 958 105 € | 12 426 617 € | 8 833 208 € | 14 380 377 € | 917 800 € | 77 211 614 € |
| Part du capital remboursé | 94,68 % | 90,06 % | 85,81 % | 95,13 % | 86,26 % | 68,76 % | 59,04 % | 31,80 % | 29,24 % | 46,54 % | 5,20 % | 43,85 % | |
| Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 239 624 € | 279 091 € | 645 689 € | 2 051 915 € | 3 481 318 € | 7 122 163 € | 4 455 898 € | 2 178 503 € | 159 140 € | 20 812 507 € | |
| Provisions / pertes | 30 005 € | 139 623 € | 397 108 € | 181 324 € | 179 681 € | 203 223 € | 846 485 € | 2 767 530 € | 2 151 821 € | 98 000 € | 0 € | 6 994 799 € |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 44 | 57 | 38 | 58 | 49 | 43 | 24 | 12 | 0 | 369 |
| Nominal remboursé | 509 606 € | 1 119 965 € | 1 798 703 € | 3 218 924 € | 4 470 167 € | 13 055 251 € | 12 906 811 € | 10 007 130 € | 7 967 500 € | 12 218 000 € | 0 € | 67 272 058 € | |
| Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 212 318 € | 268 098 € | 537 197 € | 1 341 821 € | 1 987 241 € | 1 224 973 € | 906 652 € | 726 757 € | 0 € | 7 404 222 € | |
| Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 11 | 24 | 32 | 28 | 111 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 49 381 € | 0 € | 0 € | 127 631 € | 287 449 € | 684 567 € | 681 792 € | 2 162 377 € | 917 800 € | 4 910 998 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 50 619 € | 0 € | 0 € | 3 806 618 € | 4 413 551 € | 18 079 433 € | 18 279 708 € | 15 972 823 € | 16 521 700 € | 77 124 451 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 8 577 € | 0 € | 0 € | 155 569 € | 993 032 € | 4 180 710 € | 3 142 980 € | 1 439 371 € | 241 644 € | 10 161 883 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 5 066 € | 0 € | 0 € | 204 163 € | 441 750 € | 4 130 769 € | 5 732 906 € | 2 772 698 € | 3 706 254 € | 16 993 607 € | |
| Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 12 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 342 247 € | 183 916 € | 0 € | 0 € | 526 163 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 732 753 € | 2 497 084 € | 98 000 € | 200 000 € | 7 527 837 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 121 804 € | 389 015 € | 0 € | 3 333 € | 1 514 152 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 946 591 € | 162 391 € | 7 350 € | 31 252 € | 1 147 585 € | |
| Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 754 131 € | 275 422 € | 0 € | 27 797 € | 164 526 € | 187 077 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 408 953 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 123 767 € | 128 137 € | 75 018 € | 12 203 € | 535 774 € | 790 127 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 665 026 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 17 954 € | 10 994 € | 0 € | 6 711 € | 63 519 € | 44 839 € | 0 € | 0 € | 0 € | 144 018 € | |
| Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Nominal remboursé | 23 995 € | 145 355 € | 175 659 € | 46 813 € | 78 337 € | 300 979 € | 239 105 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 010 244 € | |
| Nominal restant dû | 30 005 € | 139 623 € | 273 341 € | 53 187 € | 104 663 € | 191 021 € | 310 710 € | 244 650 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 347 198 € | |
| Intérêts versés | 4 560 € | 30 576 € | 38 861 € | 17 118 € | 20 591 € | 7 696 € | 38 098 € | 11 408 € | 0 € | 0 € | 0 € | 168 908 € |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
|
| Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,06 % | 4,87 % | 4,64 % | -2,46 % | 6,43 % | 6,56 % | 6,97 % | 9,58 % | 11,07 % | 6,12 % |
| Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,29 % | 5,34 % | 18,14 % | 10,63 % | 11,92 % | 21,94 % | 11,08 % | 11,90 % |
| Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 6,81 % | 2,27 % | 1,64 % | 7,80 % | 11,72 % | 4,08 % | 4,95 % | 12,36 % | 0,00 % | 5,77 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.