Date de la dernière mise à jour : 26 septembre 2023
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Méthode calcul ACPR | Période analysée | T3 2020 | T4 2020 | T1 2021 | T2 2021 | T3 2021 | T4 2021 | T1 2022 | T2 2022 | T3 2022 | T4 2022 | T1 2023 | T2 2023 |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 9,62 % | 10,13 % | 10,53 % | 9,83 % | 10,00 % | 8,55 % | 9,05 % | 10,67 % | 11,87 % | 12,50 % | 17,58 % | 17,05 % |
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 10,23 % | 10,84 % | 9,77 % | 9,29 % | 10,75 % | 8,06 % | 8,41 % | 9,04 % | 11,10 % | 11,63 % | 12,84 % | 12,69 % |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 9,17 % | 9,87 % | 9,87 % | 10,24 % | 9,74 % | 9,05 % | 8,69 % | 10,83 % | 11,45 % | 12,35 % | 14,36 % | 17,40 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 142 | 84 | 46 | 81 | 84 | 57 | 545 |
Nominal financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 600 € | 23 640 676 € | 24 968 393 € | 83 212 210 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 32,3 mois | 36,0 mois | 35,6 mois | 26,5 mois | 26,2 mois | 21,1 mois | 22,0 mois | 23,6 mois | 26,2 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,65 % | 7,89 % | 7,77 % | 7,94 % | 7,83 % | 7,80 % | 8,18 % | 8,98 % | 8,06 % | |
Remboursements | Capital remboursé | 509 606 € | 1 146 713 € | 2 676 276 € | 3 515 204 € | 3 667 035 € | 12 335 805 € | 4 259 665 € | 168 754 € | 28 279 058 € |
Part du capital remboursé | 90,42 % | 81,62 % | 82,59 % | 94,43 % | 69,54 % | 60,47 % | 18,02 % | 0,68 % | 33,98 % | |
Intérêts versés | 58 582 € | 145 171 € | 257 320 € | 295 694 € | 593 013 € | 1 726 748 € | 1 480 444 € | 254 923 € | 4 811 895 € | |
Provisions / pertes | 30 005 € | 139 622 € | 409 096 € | 201 794 € | 171 025 € | 50 000 € | 133 579 € | 0 € | 1 135 120 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 43 | 54 | 30 | 47 | 18 | 0 | 236 |
Nominal remboursé | 509 606 € | 1 119 965 € | 1 698 703 € | 3 051 924 € | 3 180 167 € | 8 774 351 € | 2 828 992 € | 0 € | 21 163 709 € | |
Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 196 321 € | 245 657 € | 373 038 € | 720 593 € | 179 755 € | 0 € | 1 914 529 € | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 33 | 58 | 57 | 164 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 119 081 € | 69 515 € | 471 976 € | 3 561 454 € | 1 379 084 € | 231 837 € | 5 832 946 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 80 919 € | 5 485 € | 1 422 824 € | 8 012 795 € | 16 433 189 € | 24 736 056 € | 50 691 268 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 22 225 € | 13 995 € | 215 686 € | 1 001 773 € | 1 112 572 € | 292 420 € | 2 658 672 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 7 415 € | 79 € | 142 625 € | 1 244 667 € | 2 456 775 € | 5 928 445 € | 9 780 006 € | |
Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 51 590 € | 0 € | 51 590 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 347 822 € | 0 € | 2 347 822 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 134 777 € | 0 € | 134 777 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 117 977 € | 0 € | 117 977 € | |
Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Nominal remboursé | 0 € | 26 748 € | 858 492 € | 393 765 € | 14 892 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 293 897 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 13 252 € | 267 407 € | 201 794 € | 155 126 € | 50 000 € | 0 € | 0 € | 687 578 € | |
Intérêts versés | 0 € | 4 588 € | 38 774 € | 36 041 € | 4 289 € | 4 381 € | 0 € | 0 € | 88 074 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Nominal remboursé | 23 995 € | 118 607 € | 74 310 € | 0 € | 12 101 € | 0 € | 0 € | 0 € | 229 014 € | |
Nominal restant dû | 30 005 € | 126 370 € | 141 690 € | 0 € | 15 899 € | 0 € | 0 € | 0 € | 313 963 € | |
Intérêts versés | 30 005 € | 126 370 € | 141 690 € | 0 € | 15 899 € | 0 € | 0 € | 0 € | 313 963 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,35 % | 4,42 % | 4,69 % | 7,68 % | 7,40 % | 8,59 % | 7,22 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,22 % | 7,88 % | 12,27 % | 8,68 % | 9,20 % |
Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 7,10 % | 2,72 % | 1,52 % | 0,20 % | 4,87 % | 0,10 % | 1,98 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.